ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ 8K ସର୍ଫେସ୍ |
ମଡେଲ୍ ନା। | 304LN | ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | ପଲିସ୍ |
ନମୁନା | | ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | | MOQ | 1 ଟନ୍ |
କୀ ଶବ୍ଦ | | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ | | ସାମଗ୍ରୀ | 201 430 304 316 310S 309S 904L | |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | 7-15 ଦିନ | | ମୂଲ୍ୟ ଅବଧି | Fob CIF CFR EXW DDU DDP | |
ଦେୟ | 30% Tt ଆଡଭାନ୍ସ + 70% ବାଲାନ୍ସ, L / C | | ପୃଷ୍ଠ | No.1, No.4, 2b, Ba, Hl, 8K, ପୋଲାଣ୍ଡ, ପିକଲିଂ | |
ମୋଟେଇ | 100-2000 ମିମି କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | | ପ୍ରୟୋଗ | ନିର୍ମାଣ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ |
ପରିବହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ | | ମାନକ ସମୁଦ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 0.3-16 ମିମି |
ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ | ଗାନସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ | | ଉତ୍ପତ୍ତି | ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ | |
HS କୋଡ୍ | 7219340000 | ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା | | 30000 ଟନ୍ / ମାସ | |
ତୁମେ ଯାହା ଖୋଜୁଛ ତାହା ହେଉଛି |
ASTM SUS BA 2B NO.1 HL ଦର୍ପଣ ସର୍ଫେସ୍ 201 430 304 316 321 904L 2205 2507 କୋଲ୍ଡ ହଟ୍ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦକ |
ଆମର କାରଖାନା ଅଛି | ବଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍, ଗରମ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍, କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍, ରଙ୍ଗ ଆବୃତ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ନାମ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋଇଲ୍ / ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ | |
ମାନକ | ASTM, GB, JIS, AISI, DIN, EN, ଇତ୍ୟାଦି | |
ଗ୍ରେଡ୍ | 200 ସିରିଜ୍ 300 ସିରିଜ୍ 400 ସିରିଜ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ | 201,202, J1, J2, J3, J4, 301,304,304L, 314,316,316L, 316Ti, 317L, 321,347,310s, 309s, 409L, 410,410s, 420,420j1,420j2,430,444,441, 904L, 2205,2507,2101,2520,2304 |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ | | ଥଣ୍ଡା ଗଡ଼ିଗଲା, ଗରମ ଗଡ଼ିଗଲା | |
ମୋଟା | | 0.3-6 ମିମି ଥଣ୍ଡା ଗଡ଼ିଗଲା;3-16 ମିମି ଗରମ ଗଡ଼ାଯାଇଛି;ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଛି | |
ମୋଟେଇ ପରିସର | 20mm-2000mm କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
ପୃଷ୍ଠ | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, ଦର୍ପଣ, ଚେକେଡ୍, ଆମ୍ବୁସଡ୍, ହେୟାର ଲାଇନ୍, ବାଲୁକା କଳା, ବ୍ରଶ୍, ଇଚିଂ ଇତ୍ୟାଦି | |
ଧାର: | ମିଲ୍ ଏଜ୍ ସ୍ଲିଟ୍ ଏଜ୍ | |
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ | ବଙ୍କା, ୱେଲଡିଂ, ସାଜସଜ୍ଜା, ପିଚ୍, କଟିଙ୍ଗ | |
ଲିଡ୍ ସମୟ | | ଜମା ପାଇବା ପରେ 7 ରୁ 15 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ | |
MOQ | 1 ଟନ୍ | |
ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା | ମିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଇବା ସହିତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତୃତୀୟ ଭାଗ ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣୀୟ | |
ନମୁନା | | ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ, ପରୀକ୍ଷା ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ | |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | ଜମା ପାଇଁ 30% TT, ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ 70% ବାଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦେଖିବା ସମୟରେ LC | |
ମୂଲ୍ୟ ଅବଧି | EXW, FOB, CNF, CIF | |
ଉତ୍ପତ୍ତି | TISCO / ZPSS / JISCO / Easternsteel / Chengde / Delong / ଇତ୍ୟାଦି | |
ଲୋଡିଂ ବନ୍ଦର | ସାଂଘାଇ, ତିଆନ୍ଜିନ୍, ଲିଆନୟାଙ୍ଗ, ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ, ଶେନଜେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
ପ୍ୟାକିଂ | ବଣ୍ଡଲରେ, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ପେପର ଏବଂ କାଚ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାକ୍ |'s ଅନୁରୋଧ |
କୁ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ | | ତୁର୍କୀ, ଚିଲି, କଲମ୍ବିଆ, ଦୁବାଇ, କଙ୍ଗୋ, ବ୍ରାଜିଲ, କୁଏତ, ମାଲେସିଆ, ଭିଏତନାମ, ଜୋର୍ଡାନ ଇତ୍ୟାଦି |
ଆବେଦନ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ / ବାହ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା;ସ୍ଥପତି;ଇଭେଭେଟର୍;ରୋଷେଇ ଘର;ଛାତ;କ୍ୟାବିନେଟ୍;ବିଜ୍ଞାପନ ନାମ ପ୍ଲେଟ୍;ଛାତ ଗଠନ;ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ |
ସୁବିଧା | ତୁମର ଗୁଣର ଗ lend ରବ ଦେଖାଇବା, ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ଦୃ strong କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରଭାବ | |
ଧାରଣକାରୀ ଆକାର | | 20ft GP: 5898mm (ଲମ୍ବ) x2352mm (ମୋଟେଇ) x2393mm (ଉଚ୍ଚ) |
40ft GP: 12032mm (ଲମ୍ବ) x2352mm (ମୋଟେଇ) x2393mm (ଉଚ୍ଚ) | |
40ft HC: 12032mm (Lengh) x2352mm (ମୋଟେଇ) x2698mm (ଉଚ୍ଚ) |
ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରେଡ୍ ର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ | | ||||||||
ଗ୍ରେଡ୍ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
301 | ≤0 .15 | .0l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0 · 28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -022 | 0. 24 -0।26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |